- トップ
- 試合結果
第87回早慶対抗剣道試合
2023/12/20
優勝 慶應大学
早大 慶大
先 横山 ド延 ー 宮島 先
同 メ ー 安藤 次
同 コ延 ー 堀内
同 ド延 ー 梶原
同 コ ー 小中
同 ▲ ー 延コ 平岡
次 齋藤 ▲ ー コ 同
石谷 ー メメ 同
工藤 ▲メ ー ▲ド延メ同
渡部 コ ー 同
同 メ延 ー 笠原
同 ー 延コ 岩沙
萩谷 メコ ー メ 同
同 ドコ ー 中井
同 延ド ー 河島
同 ー 延コ 佐藤 中
増田 ー ド 同
小野寺 コメー 同
同 ▲ ー コ 吉田
神谷 ー ▲メ 同
今井 延コ ー 同
同 延ド ー 河津
同 ー 延メ 野口
中 山本 ▲ ー 延メ 同
宮原 ー メメ 同
中村 ー ▲メ 同
山田 延コ ー ▲ 同
同 延メ ー 深野
同 ー メ 多田
石川 コ ー 同
同 延コ ー 齋藤
同 ー 延ド 藤邨
指本 ー 延メ 同
馬場 ー 延メ 同
門田 延メ ー 同
同 ー 延コ 小檜山 副
副 外山 ー ドコ 同
大 門間 ー 延コ 同
本数 22ー25
勝数 18ー20
優秀選手 (早稲田)萩谷周平・山田大晴・横山冬馬
(慶応) 小檜山琢仁・藤邨大地・平岡功丞
第24回関東女子学生剣道新人戦大会
2023/11/26
第24回関東女子学生剣道新人戦大会
2回戦
早大 文教大
海野 ドメ ー 廣保
湯山 メ ー 加藤
鈴木 メメ ー 星野
松山 ドコ ー 藤本
矢野 メコ ー 浅井
勝数 5ー0
本数 9ー0
3回戦
早大 防衛大
森島 メコ ー 橋崎
海野 メコ ー 近江
鈴木 メコ ー 中川
松山 メメ ー 根岸
矢野 ー 鈴木
勝数 4ー0
本数 8ー0
4回戦
早大 東洋大
森島 コ ー 高橋
海野 メコ ー 大塩
鈴木 ー ド 古野
松山 メコ ー 道畑
矢野 メ ー メ 楠岡
勝数 3ー1
本数 6ー2
準々決勝
早大 法政大
森島 ー 眞下
海野 ー 江尾
鈴木 ー 森園
松山 ー 是川
矢野 ー メメ 寺坂
勝数 1ー0
本数 2ー0
第69回関東学生剣道新人戦大会
2023/11/20
第69回関東学生剣道新人戦大会 | ||||||
2回戦 | ||||||
早大 | 明学大 | |||||
増田 | メ | ー | メ | 佐藤 | ||
斎藤 | ー | 渡邊 | ||||
渡部 | 反 | コ | ー | 西村 | ||
横山 | ー | 関口 | ||||
今井 | ー | 染谷 | ||||
指本 | ー | 野尻 | ||||
門田 | ー | 中山 | ||||
勝数 | 1 | ー | 0 | |||
本数 | 3 | ー | 1 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 文教大 | |||||
平山 | メ | メ | ー | メ | 野中 | |
斎藤 | ー | 根岸 | ||||
渡部 | メ | メ | ー | コ | 岩崎 | |
横山 | コ | コ | ー | 廣瀬 | ||
今井 | メ | メ | ー | 松尾 | ||
指本 | メ | ー | 佐藤 | |||
門田 | ー | 竹村 | ||||
勝数 | 5 | ー | 0 | |||
本数 | 9 | ー | 2 | |||
4回戦 | ||||||
早大 | 順天堂 | |||||
斎藤 | ー | 中西 | ||||
平山 | メ | ー | 若松 | |||
渡部 | ー | 小林 | ||||
横山 | ツ | コ | ー | 中丸 | ||
今井 | ー | メ | 増子 | |||
指本 | ー | コ | 大澤 | |||
門田 | ー | メ | メ | 池田 | ||
勝数 | 2 | ー | 3 | |||
本数 | 3 | ー | 4 | |||
結果:ベスト16 | ||||||
【出場選手】 | ||||||
今井 翔悟(2年:小倉) | ||||||
増田 諭暉(2年:城北埼玉) | ||||||
齋藤 裕太(2年:大分国際情報) | ||||||
門田 功成(2年:育英) | ||||||
渡部 倫太郎(2年:桐蔭学園) | ||||||
中山 祥(2年:広島大付属) | ||||||
指本 悠稀(1年:金沢桜丘) | ||||||
平山 修資(1年:長崎南山) | ||||||
横山 冬馬(1年:日章学園) | ||||||
第42回全日本女子学生剣道優勝大会
2023/11/13
第42回全日本女子学生剣道優勝大会
1回戦
早大 札幌大学
横山 メ ー 中塩
栗山 メメ ー 山田
松山 ドメ ー 蔭田
榎本 ー 大森
中原 ドメ ー コ 鈴木
勝数 4ー0
本数 7−1
2回戦
早大 鹿屋体育大学
矢野 ー コ 御厨
栗山 ー メメ 峯松
榎本 ー 東堅
松山 ー メ 宮田
中原 ー メ 大島
勝数 0−4
本数 0ー5
第71回全日本学生剣道優勝大会
2023/11/05
第71回全日本学生剣道優勝大会 |
||||||||||||||||||||
1回戦 | ||||||||||||||||||||
早大 | 鹿屋体育大 | |||||||||||||||||||
馬場 | ー | メメ | 板井 | |||||||||||||||||
横山 | ーコ | 大平 | ||||||||||||||||||
石川 | ーメメ | 原田 | ||||||||||||||||||
指本 | ーコ | 谷口 | ||||||||||||||||||
門田 | ーメ | 山本 | ||||||||||||||||||
外山 | ーメコ | 中山 | ||||||||||||||||||
門間 | メ | ーメメ | 木村 | |||||||||||||||||
勝数 | 0 | ー | 7 | |||||||||||||||||
本数 | 1 | ー | 11 | |||||||||||||||||
結果:1回戦敗退 | ||||||||||||||||||||
【出場選手】 | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
馬場恭大(2年:東海大相模) | ||||||||||||||||||||
門田功成(2年:育英) 今井 翔悟(2年:小倉) 渡部 倫太郎(2年:桐蔭学園) 指本 悠稀(1年:金沢桜丘) 横山 冬馬(1年:日章学園) |
令和5年度部内大会
2023/10/15
令和5年度部内大会
男子の部
優勝:横山 冬馬
準優勝:馬場 恭大
3位:指本 悠稀
小野寺 一輝
女子の部
優勝:中原 菜月
準優勝:松山 若樹
3位:栗山 一花
海野 美帆
第40回早慶対抗女子剣道試合
2023/10/08
優勝 早稲田大学
早大 慶大
先海野 メコ ー 工藤
次松山 メ ー 大久保
五矢野 ー メ長谷川
中榎本 ド ー 福西
三栗山 ー コ髙橋
副中原 ド ー 平川
大横山 メ ー 桑原
勝数 5−2
本数 6−2
優秀選手
早稲田大学 中原菜月
慶應義塾大学 髙橋真理
第49回関東女子学生剣道優勝大会
2023/09/16
第49回関東女子学生剣道優勝大会 | ||||||
2回戦 | ||||||
早大 | 白鵬大 | |||||
鈴木 | コ | ー | 野澤 | |||
榎本 | メ | コ | ー | 関亦 | ||
松山 | ーメ | 松沼 | ||||
中原 | メ | メ | ー | 加藤 | ||
栗山 | コ | コ | ー | 山口 | ||
勝数 | 4 | ー | 1 | |||
本数 | 7 | ー | 1 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 大東大 | |||||
榎本 | メ | コ | ー | 野田 | ||
鈴木 | ー | 佐藤 | ||||
松山 | ー | 富橋 | ||||
栗山 | メ | ー | 菅澤 | |||
中原 | ツ | ー | 秋庭 | |||
勝数 | 3 | ー | 0 | |||
本数 | 4 | ー | 0 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 明星大 | |||||
榎本 | メ | ー | 佐藤 | |||
矢野 | メ | ー | 宇山 | |||
松山 | コ | ー | 山内 | |||
栗山 | メ | ー | 藤田 | |||
中原 | メ | ー | 青戸 | |||
勝数 | 5 | ー | 0 | |||
本数 | 5 | ー | 0 | |||
準々決勝 | ||||||
早大 | ー | 法大 | ||||
矢野 | ー | 内藤 | ||||
榎本 | ー | 鈴木 | ||||
松山 | ー | 寺坂 | ||||
中原 | ー | 水川 | ||||
栗山 | ー | メ | 柿元 | |||
勝数 | 0 | ー | 1 | |||
本数 | 0 | ー | 1 | |||
結果:ベスト8(全日出場) | ||||||
【出場選手】 | ||||||
横山 舞香(4年:日吉ヶ丘) | ||||||
榎本 凜香(3年:守谷) | ||||||
栗山 一花(3年:大分国際情報) | ||||||
中原 菜月(3年:帝京第五) | ||||||
矢野 ひかる(2年:日吉ヶ丘) | ||||||
松山 若樹(1年:八代白百合学園) | ||||||
鈴木 小萩(1年:日吉ヶ丘) |
第 72回関東学生剣道優勝大会
2023/09/10
第 72回関東学生剣道優勝大会 | ||||||
2回戦 | ||||||
早大 | 平成国際大 | |||||
横山 | コ | メ | ― | コ | 西 | |
石川 | メ | ― | 田呂丸 | |||
指本 | メ | ― | 東海林 | |||
馬場 | ― | 豊田 | ||||
門田 | 反 | ― | 岸 | |||
外山 | ― | 荒木 | ||||
門間 | ― | 山田 | ||||
勝数 | 4 | ― | 0 | |||
本数 | 5 | ― | 1 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 横浜桐蔭大 | |||||
横山 | ― | メ | コ | 清水 | ||
石川 | メ | ― | 古谷 | |||
指本 | コ | ― | 槌木 | |||
馬場 | ― | 哘 | ||||
門田 | メ | ― | 熊木 | |||
外山 | ― | 上野 | ||||
門間 | メ | ― | 永井 | |||
勝数 | 4 | ― | 0 | |||
本数 | 4 | ― | 2 | |||
4回戦 | ||||||
早大 | 駒澤大 | |||||
渡部 | ― | 藤本 | ||||
横山 | メ | ― | メ | 下田 | ||
指本 | ― | 菊池 | ||||
石川 | ― | 末永 | ||||
門田 | ― | 田中 | ||||
外山 | ― | 横井 | ||||
門間 | メ | ― | ツ | 江澤 | ||
代表戦 | ||||||
門間 | メ | ― | 江澤 | |||
準々決勝 | ||||||
早大 | 筑波大 | |||||
渡部 | ― | メ | 高島 | |||
横山 | ― | ド | メ | 田城 | ||
指本 | ― | メ | 原田 | |||
石川 | ― | メ | メ | 阿部 | ||
門田 | メ | ― | メ | メ | 田城 | |
外山 | ― | 米田 | ||||
門間 | ― | メ | メ | 池田 | ||
勝数 | 0 | ― | 6 | |||
本数 | 1 | ― | 10 |
結果:ベスト8 (全日出場) | ||||||
【出場選手】 | ||||||
門間光児(4年:九州学院) | ||||||
外山大地(4年:鎌倉学園) | ||||||
石川将伍(3年:高知学芸) | ||||||
馬場恭大(3年:東海大相模) | ||||||
門田功成(2年:育英) 渡部倫太郎(2年:桐蔭学園) 今井翔悟(2年:小倉) 横山冬馬(1年:日章学園) 指本悠稀(1年:金沢桜丘) |
第71回全日本学生剣道選手権大会
2023/07/01
第71回全日本学生剣道選手権大会 | |||||||
門田 功成:3回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
門田 | メ | ー | 池田(福井工大) | ||||
2回戦 | |||||||
門田 | コ | ー | 高橋(仙大) | ||||
3回戦 | |||||||
門田 | ー | メ | 小畔(中大) | ||||
【出場選手】 | |||||||
門田 功成 | (2年:育英) |
第57回全日本女子学生剣道選手権大会
2023/07/01
第57回全日本女子学生剣道選手権大会 | |||||||
中原 菜月:2回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
中原 | ド コ | ー | 谷口(九女大) | ||||
2回戦 | |||||||
中原 | ー | コ ド | 海津(筑波大) | ||||
【出場選手】 | |||||||
中原 菜月 | (3年:帝京第五) |
第55回関東女子学生剣道選手権大会
2023/05/21
第55回関東女子学生剣道選手権大会 | |||||||
横山舞香:3回戦敗退 | |||||||
1回戦 | 小林(國學院) | ||||||
横山 | メ | ー | |||||
2回戦 | |||||||
横山 | メ | ー | 武井菜(東海大) | ||||
3回戦 | |||||||
横山 | ー | コ | 内(明星大) | ||||
栗山一花:2回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
栗山 | メ | メ | ー | 沖(明学大) | |||
2回戦 | |||||||
栗山 | ー | メ | 杉本(中大) | ||||
中原菜月:5回戦敗退【全日本出場決定】 | |||||||
2回戦 | |||||||
中原 | ツ | ー | 梅澤(立大) | ||||
3回戦 | |||||||
中原 | メ | ー | 稲吉(國士舘) | ||||
4回戦 | |||||||
中原 | メ | ー | 向山(日大) | ||||
5回戦 | |||||||
中原 | ー | コ | 猪原(中大) | ||||
出場者決定戦 | |||||||
中原 | メ | メ | ー | 深澤(防衛大) | |||
矢野ひかる:1回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
矢野 | ー | コ | 徳弘(國士舘) | ||||
松山若樹:4回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
松山 | ド | ー | 須磨(立正大) | ||||
2回戦 | |||||||
松山 | 反 | メ | ー | 鈴木(成城大) | |||
3回戦 | |||||||
松山 | メ | ー | 福西(慶大) | ||||
4回戦 | |||||||
松山 | ー | コ | 門田(日体大) | ||||
【出場選手】 | |||||||
横山 舞香(4年:日吉ヶ丘) | |||||||
栗山 一花(3年:大分国際情報) | |||||||
中原 菜月(3年:帝京第五) | |||||||
矢野 ひかる(2年:日吉ヶ丘) | |||||||
松山 若樹(1年:八千代白百合) |
第69回関東学生剣道選手権大会
2023/05/14
第69回関東学生剣道選手権大会 | |||||||
門間光児:1回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
門間 | ー | ド | ツ | 林(国士館) | |||
外山大地:3回戦敗 | |||||||
1回戦 | |||||||
外山 | コ | ー | 安高(玉川大) | ||||
2回戦 | |||||||
外山 | メド | ー | 甲田(亜大) | ||||
3回戦 | |||||||
外山 | ー | メ | 中田(國士館) | ||||
神谷悟志:3回戦敗退 | |||||||
2回戦 | |||||||
神谷 | ド | メ | ー | 山崎(高経大) | |||
3回戦 | |||||||
神谷 | ー | メ | 林(専大) | ||||
山田大晴:1回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
山田 | ーメ | 安藤(日大) | |||||
山本勇真:1回戦敗退 | |||||||
1回戦 | |||||||
山本 | ー | メ | 遠藤(東海大) | ||||
門田功成:4回戦敗退/全日本出場決定 | |||||||
1回戦 | |||||||
門田 | メ | ー | 沼尾(上智大) | ||||
2回戦 | |||||||
門田 | コ | ー | 芝内(尚美学園大) | ||||
3回戦 | |||||||
門田 | メ | ー | 長江(明星大) | ||||
4回戦 | |||||||
門田 | ー | メ | 平尾(筑波大) | ||||
敗者復活戦 | |||||||
1回戦 | |||||||
門田 | ー | メ | 溝部(東海大) | ||||
2回戦 | |||||||
門田 | メ | ー | 和田 (東洋大) | ||||
【出場選手】 | |||||||
門間光児(4年:九州学院) | |||||||
外山大地(4年:鎌倉学園) | |||||||
神谷悟志(4年:郡山) | |||||||
山田大晴(4年:安積) | |||||||
山本勇真(4年:明星) | |||||||
門田功成(2年:育英) |
第1回東京六大学剣道大会・第1回東京六大学剣道女子剣道錬成大会
2023/03/06
男子I部 4位
男子II部 準優勝
女子 優勝
第71回東京都剣道大会
2023/02/27
第71回東京都剣道大会 | ||||||
1回戦 |
||||||
早大 | 荒川区 | |||||
住吉 | ー | メ | メ | 鈴木 | ||
白石 | コ | ー | 飯島 | |||
山本 | ー | 塚原 | ||||
宮原 | ド | ー | メ | 松本 | ||
今井 | コ | ー | 君野 | |||
神谷 | ー | 池田 | ||||
外山 | メ | コ | ー | 岡嶋 | ||
勝数 | 3 | ー | 1 | |||
本数 | 5 | ー | 3 | |||
2回戦 | ||||||
早大 | 中央区 | |||||
住吉 | ー | 江川 | ||||
白石 | ー | 井田 | ||||
山本 | メ | ー | メ | 三浦 | ||
宮原 | コ | ー | 三山 | |||
今井 | ー | メ | 賀川 | |||
神谷 | メ | メ | ー | 木村 | ||
外山 | ー | 山田 | ||||
勝数 | 2 | ー | 1 | |||
本数 | 4 | ー | 2 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 法務 | |||||
住吉 | ー | メ | ド | 増田 | ||
白石 | メ | ー | メ | 菅 | ||
山本 | ー | コ | メ | 赤星 | ||
宮原 | ド | ー | コ | 乙部 | ||
今井 | メ | メ | ー | 小林 | ||
神谷 | コ | ー | メ | ツ | 村瀬 | |
外山 | ー | メ | メ | 岩瀬 | ||
勝数 | 1 | ー | 4 | |||
本数 | 5 | ー | 10 | |||
第16回全日本学生剣道オープン大会
2023/01/25
第16回全日本学生剣道オープン大会
【試合結果】
横山 予選敗退
伊藤 予選敗退
安部 予選敗退
萩谷 予選敗退
工藤 ベスト32
小野寺 決勝トーナメント一回戦敗退
以上6名
- 令和6年 (10)
- 令和5年 (16)
- 令和4年 (12)
- 令和3年 (11)
- 令和元年 (16)
- 平成30年 (16)
- 平成29年 (19)
- 平成28年 (19)
- 平成27年 (19)
- 平成26年 (16)
- 平成25年 (14)
- 平成24年 (14)
- 平成23年 (16)
- 平成22年 (15)
- 平成21年 (15)
- 平成20年 (13)
- 平成19年 (13)
- 平成18年 (13)
- 平成17年 (13)
- 平成16年 (13)
- 平成15年 (13)
- 平成14年 (13)
- 平成13年 (13)
- 平成12年 (13)
- 平成11年 (11)
- 平成10年 (11)
- 平成9年 (11)
- 平成8年 (12)
- 平成7年 (13)
- 平成6年 (13)
- 平成5年 (13)
- 平成4年 (13)
- 平成3年 (13)
- 平成2年 (13)
- 平成元年 (13)
- 昭和63年 (13)
- 昭和62年 (12)
- 昭和61年 (14)
- 昭和60年 (13)
- 昭和59年 (12)
- 昭和58年 (13)
- 昭和57年 (12)
- 昭和56年 (10)
- 昭和55年 (11)
- 昭和54年 (11)
- 昭和53年 (10)
- 昭和52年 (10)
- 昭和51年 (10)
- 昭和50年 (10)
- 昭和49年 (9)
- 昭和48年 (9)
- 昭和47年 (9)
- 昭和46年 (9)
- 昭和45年 (9)
- 昭和44年 (9)
- 昭和43年 (8)
- 昭和42年 (8)
- 昭和41年 (7)
- 昭和40年 (7)
- 昭和39年 (7)
- 昭和38年 (7)
- 昭和37年 (7)