- トップ
- 試合結果
第9回全日本学生剣道オープン大会
2014/12/21
男子参段以上の部 | ||||||
嘉数卓:優勝(予選リーグ2勝) | ||||||
嘉数 | メ | ー | 平川(立大) | |||
嘉数 | メ | ー | 石月(尚美学園大) | |||
嘉数 | メ | ー | 秋池(明星大) | |||
嘉数 | メ | メ | ー | メ | 駒林(九州大) | |
嘉数 | メ | メ | ー | 勝見(天理大) | ||
嘉数 | コ | ー | 鈴木(東北学院) | |||
嘉数 | メ | ー | 古閑(明大) | |||
勇佑多:2回戦敗退(予選リーグ1勝1分) | ||||||
勇(佑) | メ | メ | ー | 滝本(山梨大) | ||
勇(佑) | ー | メ | 古田(中部大) | |||
須和大樹:予選リーグ敗退(2敗) | ||||||
上垣悠:1回戦敗退(1勝1分) | ||||||
上垣 | ー | ド | メ | 山之内(香川大) | ||
青山洸:予選リーグ敗退(1分1敗) | ||||||
稲生春来:予選リーグ敗退(2敗) | ||||||
大重俊貴:1回戦敗退(予選リーグ2勝) | ||||||
大重 | ー | メ | 石坂(天理大) | |||
熊木綜:予選リーグ敗退(2分) | ||||||
山本浩史:ベスト32(予選リーグ1勝1分) | ||||||
山本 | コ | ー | 岩川(信州大) | |||
山本 | ド | ー | 前川(山梨大) | |||
山本 | メ | ド | ー | 杉山(慶大) | ||
山本 | ー | コ | 駒林(九州大) | |||
矢ヶ﨑日路:1回戦敗退(予選リーグ1勝1分) | ||||||
矢ヶ﨑 | ー | メ | 勝見(天理大) | |||
勇大地:ベスト4(予選リーグ2勝) | ||||||
勇(大) | メ | ツ | ー | 浅井(星稜大) | ||
勇(大) | メ | 反 | ー | 高木(神大) | ||
勇(大) | メ | メ | ー | 坪井(法大) | ||
勇(大) | ツ | コ | ー | 和田(中部大) | ||
勇(大) | メ | ー | 千葉(群馬大) | |||
勇(大) | メ | コ | ー | 小川(中部大) | ||
勇(大) | ー | メ | 古閑(明大) | |||
女子参段以上の部 | ||||||
髙橋萌:1回戦敗退(予選リーグ2勝) | ||||||
髙橋 | ー | メ | コ | 碩山(国際武道大) | ||
川上ゆき:1回戦敗退(予選リーグ1勝) | ||||||
川上 | ー | コ | 上田(明大) | |||
阪本皇子:予選リーグ敗退(2敗) | ||||||
野平真柚子:1回戦敗退(予選リーグ1勝1分) | ||||||
野平 | ー | メ | 大江(畷短大) | |||
吉岡菜那:予選リーグ敗退(1勝1敗) | ||||||
河村奈穂:ベスト16(予選リーグ2勝) | ||||||
河村 | メ | ー | 山口(畷短大) | |||
河村 | コ | メ | ー | 松下(亜大) | ||
河村 | ー | メ | 武田(新潟大) | |||
柴﨑祐希:予選リーグ敗退(2敗) | ||||||
女子弐段以下の部 | ||||||
金希妍:予選リーグ敗退(1勝1敗) | ||||||
【選手氏名】 | ||||||
嘉数卓(3年:桐蔭学園) | ||||||
勇佑多(3年:東福岡) | ||||||
須和大樹(3年:北摂三田) | ||||||
上垣悠(3年:帯広柏葉) | ||||||
青山洸(3年:大宮開成) | ||||||
稲生春来(3年:銚子) | ||||||
大重俊貴(3年:早大学院) | ||||||
熊木綜(3年:芝浦工大柏) | ||||||
山本浩史(3年:小田原) | ||||||
高橋萌(3年:佐野日大) | ||||||
矢ヶ﨑日路(2年:上田) | ||||||
川上ゆき(2年:菊池女子) | ||||||
金希妍(2年:良才) | ||||||
阪本皇子(2年:島原) | ||||||
野平真柚子(2年:八王子東) | ||||||
吉岡菜那(2年:早大本庄) | ||||||
勇大地(1年:東福岡) | ||||||
河村奈穂(1年:大分鶴崎) | ||||||
柴﨑祐希(1年:早稲田実業) | ||||||
第25回 学連剣友剣道大会
2014/12/14
男子Ⅰ部<竜王杯> | |||||||
1回戦 | |||||||
早大 | 7 | ー | 0 | 東京電気大 | |||
2回戦 | |||||||
早大 | 3 | ー | 0 | 宇都宮大 | |||
3回戦 | |||||||
早大 | 2 | ー | 0 | 拓殖大 | |||
4回戦 | |||||||
早大 | 1 | ー | 1 | 埼玉大 | |||
( | 1 | ー | 0 | ) | |||
準々決勝 | |||||||
早大 | 1 | ー | 4 | 東京学芸大A | |||
結果:ベスト8 | |||||||
【選手氏名】 | |||||||
先鋒:岩川力 | |||||||
次鋒:奥園哲行 | |||||||
五将:髙橋伸也 | |||||||
中堅:高村泰央 | |||||||
三将:只野裕樹 | |||||||
副将:板垣博樹 | |||||||
大将:飯沼浩徳 | |||||||
男子Ⅱ部<鳳凰杯> | |||||||
2回戦 | |||||||
早大 | 1 | ー | 2 | 國士舘大 | |||
結果:2回戦敗退 | |||||||
【選手氏名】 | |||||||
先鋒:市毛哲 | |||||||
次鋒:藤井正佳 | |||||||
中堅:岩田吉功 | |||||||
副将:内藤貢 | |||||||
大将:信廣武敏 | |||||||
男子Ⅲ部<天行杯> | |||||||
1回戦 | |||||||
早大 | 3 | ー | 0 | 大東文化大 | |||
2回戦 | |||||||
早大 | 2 | ー | 1 | 芝浦工業大 | |||
準々決勝 | |||||||
早大 | 0 | ー | 2 | 國士舘大 | |||
結果:ベスト8 | |||||||
【選手氏名】 | |||||||
先鋒:松村義隆 | |||||||
中堅:下枝堯 | |||||||
大将:嶽下武昭 | |||||||
女子の部<飛翔杯> | |||||||
1回戦 | |||||||
早大 | 5 | ー | 0 | 東京外国語大B | |||
2回戦 | |||||||
早大 | 4 | ー | 0 | 全国OB剣友連合 | |||
準々決勝 | |||||||
早大 | 3 | ー | 0 | 帝京大 | |||
準決勝 | |||||||
早大 | 1 | ー | 1 | 法政大 | |||
( | 0 | ー | 1 | ) | |||
結果:ベスト4 | |||||||
【選手氏名】 | |||||||
先鋒:横尾由布子 | |||||||
次鋒:本川愛梨 | |||||||
中堅:村岡真和 | |||||||
副将:渡辺亜美 | |||||||
大将:飯岡佳穂子 |
第15回関東女子学生剣道新人戦大会
2014/11/29
2回戦 | |||||||
早大 | 櫻美林大 | ||||||
杉村 | コ | ー | 北山 | ||||
河村 | コ | ー | 土屋 | ||||
川﨑 | コ | メ | ー | ド | 池田 | ||
阪本 | メ | ー | 小木 | ||||
川上 | メ | ー | 佐藤 | ||||
勝数 | 5 | ー | 0 | ||||
本数 | 6 | ー | 1 | ||||
3回戦 | |||||||
早大 | 北里大 | ||||||
吉岡 | メ | メ | ー | 舟崎 | |||
河村 | メ | メ | ー | 児島 | |||
川﨑 | メ | コ | ー | 小山 | |||
阪本 | ー | 山田 | |||||
川上 | ド | メ | ー | 宇津木 | |||
勝数 | 4 | ー | 0 | ||||
本数 | 8 | ー | 0 | ||||
4回戦 | |||||||
早大 | 筑波大 | ||||||
杉村 | ー | 後藤 | |||||
河村 | ー | 土居 | |||||
川﨑 | ー | 森田 | |||||
阪本 | ー | 大西 | |||||
川上 | ー | 二宮 | |||||
代表戦 | |||||||
川上 | メ | ー | 大西 | ||||
勝数 | 0 | ー | 0 | ||||
( | 1 | ー | 0 | ) | |||
本数 | 0 | ー | 0 | ||||
( | 1 | ー | 0 | ) | |||
準々決勝 | |||||||
早大 | 國士舘大 | ||||||
杉村 | ー | 齋江 | |||||
河村 | メ | ド | ー | 染谷 | |||
川﨑 | ー | 出口 | |||||
阪本 | ー | メ | 川添 | ||||
川上 | ー | 亀井 | |||||
勝数 | 1 | ー | 1 | ||||
本数 | 2 | ー | 1 | ||||
準決勝 | |||||||
早大 | 関東学院大 | ||||||
杉村 | ー | 外川 | |||||
河村 | ー | 丸山 | |||||
川﨑 | メ | ー | 山口 | ||||
阪本 | メ | ー | 東野 | ||||
川上 | ー | コ | 下地 | ||||
勝数 | 2 | ー | 1 | ||||
本数 | 2 | ー | 1 | ||||
決勝 | |||||||
早大 | 法政大 | ||||||
杉村 | メ | ー | 髙橋 | ||||
河村 | ー | 板垣 | |||||
川﨑 | ー | 端 | |||||
阪本 | ー | メ | コ | 福川 | |||
川上 | 反 | ー | 吉村 | ||||
勝数 | 2 | ー | 1 | ||||
本数 | 2 | ー | 2 | ||||
結果:優勝(初優勝) | |||||||
【選手氏名】 | |||||||
川上ゆき(2年:菊池女子) | |||||||
阪本皇子(2年:島原) | |||||||
吉岡菜那(2年:早大本庄) | |||||||
大田尚奈(1年:岩国) | |||||||
川﨑茜(1年:日吉ヶ丘) | |||||||
河村奈穂(1年:大分鶴崎) | |||||||
杉村麻記(1年:守谷) |
第60回関東学生剣道新人戦大会
2014/11/23
2回戦 | |||||||
早大 | 茨城大 | ||||||
山本 | コ | ド | ー | 小川 | |||
船橋 | メ | ー | 古内 | ||||
森本 | メ | ー | 金子 | ||||
大﨑 | メ | メ | ー | 植竹 | |||
勇 | メ | メ | ー | 大石 | |||
久田松 | メ | ー | 青山 | ||||
小林 | ー | 餌取 | |||||
勝数 | 6 | ー | 0 | ||||
本数 | 9 | ー | 0 | ||||
3回戦 | |||||||
早大 | 青山学院大 | ||||||
森 | コ | コ | ー | 太田 | |||
菅原 | ツ | コ | ー | 黒永 | |||
森本 | メ | ド | ー | 三堀 | |||
大﨑 | コ | コ | ー | 久保 | |||
勇 | メ | コ | ー | 西垣 | |||
久田松 | メ | コ | ー | 市川 | |||
小林 | メ | コ | ー | 平崎 | |||
勝数 | 7 | ー | 0 | ||||
本数 | 14 | ー | 0 | ||||
4回戦 | |||||||
早大 | 順天堂大 | ||||||
森 | ー | 原田 | |||||
山本 | メ | メ | ー | 庄子 | |||
森本 | メ | コ | ー | 青木 | |||
大﨑 | ー | 加藤 | |||||
勇 | メ | コ | ー | 田口 | |||
久田松 | メ | ー | ド | 泉 | |||
小林 | コ | ー | 菊池 | ||||
勝数 | 4 | ー | 0 | ||||
本数 | 8 | ー | 1 | ||||
準々決勝 | |||||||
早大 | 慶應義塾大 | ||||||
森 | ー | コ | 近藤 | ||||
山本 | メ | コ | ー | 後藤 | |||
森本 | ー | コ | 遠藤 | ||||
大﨑 | ー | 加賀 | |||||
勇 | ー | 河村 | |||||
久田松 | メ | メ | ー | 北村 | |||
小林 | ー | コ | コ | 廣田 | |||
勝数 | 2 | ー | 3 | ||||
本数 | 4 | ー | 4 | ||||
結果:ベスト8(敢闘賞) | |||||||
【選手氏名】 | |||||||
小林直道(2年:高輪) | |||||||
菅原和真(2年:富士河口湖) | |||||||
森瑛磨(2年:成田) | |||||||
森本翼(2年:龍谷大平安) | |||||||
勇大地(1年:東福岡) | |||||||
大﨑泰拓(1年:奈良大附) | |||||||
久田松雄一郎(1年:龍谷) | |||||||
船橋惇冶(1年:水戸葵陵) | |||||||
山本聖人(1年:早大本庄) |
第62回全日本学生剣道優勝大会
2014/11/16
1回戦 | ||||||
早大 | 香川大 | |||||
諏訪 | コ | ー | 三好 | |||
小林 | コ | ー | 山之内 | |||
越智 | メ | ー | 山本 | |||
久田松 | メ | ー | 二神 | |||
大浦 | ド | メ | ー | 金築 | ||
嘉数 | ー | 林田 | ||||
西村 | ー | 元木 | ||||
勝数 | 5 | ー | 0 | |||
本数 | 6 | ー | 0 | |||
2回戦 | ||||||
早大 | 東京農業大 | |||||
諏訪 | メ | ー | メ | 斎藤 | ||
小林 | ー | 松下 | ||||
越智 | メ | メ | ー | 中島 | ||
久田松 | メ | ー | 鬼崎 | |||
大浦 | ー | 岩江 | ||||
嘉数 | ー | 溝口 | ||||
西村 | メ | メ | ー | 松石 | ||
勝数 | 3 | ー | 0 | |||
本数 | 6 | ー | 1 | |||
3回戦 | ||||||
早大 | 東北学院大 | |||||
諏訪 | コ | ー | コ | 小菅 | ||
小林 | メ | メ | ー | 鈴木 | ||
越智 | ー | 河内 | ||||
久田松 | メ | メ | ー | 吉田 | ||
大浦 | ー | メ | メ | 遠藤 | ||
嘉数 | ー | 横山 | ||||
西村 | ー | メ | 黒木 | |||
勝数 | 2 | ー | 2 | |||
本数 | 5 | ー | 4 | |||
準々決勝 | ||||||
早大 | 中大 | |||||
諏訪 | ー | 吉村 | ||||
小林 | メ | ー | コ | 曽我 | ||
越智 | ー | メ | 梅ヶ谷 | |||
久田松 | ー | 村上 | ||||
大浦 | ー | メ | 兵藤 | |||
嘉数 | ー | 榎本 | ||||
西村 | ー | メ | メ | 宮本 | ||
勝数 | 0 | ー | 3 | |||
本数 | 1 | ー | 5 | |||
結果:ベスト8(敢闘賞) | ||||||
【選手氏名】 | ||||||
西村慶士郎(4年:龍谷) | ||||||
大浦彰一郎(4年:上宮) | ||||||
越智泰介(4年:新田) | ||||||
勇佑多(3年:東福岡) | ||||||
嘉数卓(3年:桐蔭学園) | ||||||
諏訪稜介(3年:水戸葵陵) | ||||||
小林直道(2年:高輪) | ||||||
勇大地(1年:東福岡) | ||||||
久田松雄一郎(1年:龍谷) | ||||||
第33回全日本女子学生剣道優勝大会
2014/11/09
1回戦 | ||||
早大 | 福井工業大 | |||
髙橋 | ー | メ | 久島 | |
川上 | メメ | ー | 河野 | |
阪本 | ー | メ | 石井 | |
畝尾 | ココ | ー | メ | 北川 |
菊池 | メ | ー | 川合 | |
勝数 | 3 | ー | 2 | |
本数 | 5 | ー | 3 | |
2回戦 | ||||
早大 | 長崎大 | |||
川﨑 | メメ | ー | 開田 | |
河村 | メド | ー | 片山 | |
川上 | メコ | ー | 飯ヶ谷 | |
畝尾 | ココ | ー | 重野 | |
菊池 | ー | 溝口 | ||
勝数 | 4 | ー | 0 | |
本数 | 8 | ー | 0 | |
3回戦 | ||||
早大 | 立命館大 | |||
川﨑 | ー | 白木原 | ||
川上 | メ | ー | メ | 中村 |
阪本 | ー | メメ | 岡崎 | |
畝尾 | メ | ー | メメ | 丸山 |
菊池 | ー | メコ | 川本 | |
勝数 | 0 | ー | 3 | |
本数 | 2 | ー | 7 | |
結果:ベスト16 | ||||
【選手氏名】 | ||||
菊池優香(4年:日吉ヶ丘) | ||||
畝尾奈波(3年:日吉ヶ丘) | ||||
髙橋萌(3年:佐野日大) | ||||
川上ゆき(2年:菊池女子) | ||||
阪本皇子(2年:島原) | ||||
川﨑茜(1年:日吉ヶ丘) | ||||
河村奈穂(1年:大分鶴崎) |
第79回早慶対抗剣道試合
2014/10/27
優勝 早稲田大学(3年ぶり、41回目) | ||||||||
早大 | 慶大 | |||||||
先 | 大﨑 | メ | ー | 北村 | ||||
次 | 大重 | ー | メ | 濵口 | ||||
杉本 | ー | メ | 畑(勇) | |||||
勇(大) | ド | ー | 多田 | |||||
立野 | ー | メ | 瀬川 | |||||
船橋 | メ | ー | 近藤 | |||||
森 | メ | ー | 御子柴 | |||||
金田 | ー | コ | 遠藤 | |||||
和泉 | メ | ド | ー | 畑(和) | ||||
越智 | コ | ー | 那須 | |||||
中 | 諏訪 | ツ | ー | 山田(研) | ||||
森本 | ー | コ | 河村 | |||||
清水 | メ | ー | 豊島 | |||||
上垣 | ー | ツ | 村越 | |||||
大浦 | ー | コ | メ | 山田(純) | ||||
久田松 | メ | ー | 井手 | |||||
小林 | ー | コ | メ | 吉谷 | ||||
勇(佑) | コ | ー | 廣田 | |||||
副 | 嘉数 | ー | コ | 藤野 | ||||
大 | 西村 | メ | ー | 古田 | ||||
勝数 | 11 | ー | 9 | |||||
本数 | 12 | ー | 11 | |||||
優秀選手 | ||||||||
早稲田大学 | ||||||||
西村慶士郎 和泉裕介 久田松雄一郎 | ||||||||
慶應義塾大学 | ||||||||
藤野元規 吉谷信紀 山田純也 |
第32回早慶対抗女子剣道試合
2014/10/12
優勝 早稲田大学(11連覇) | |||||||
早大 | 慶大 | ||||||
先 | 髙橋 | メ | ー | 福沢 | |||
次 | 河村 | メ | ー | 前園 | |||
五 | 川﨑 | ド | ー | 荻野 | |||
中 | 川上 | ー | ド | 上田 | |||
三 | 阪本 | メ | メ | ー | 石川 | ||
副 | 畝尾 | コ | メ | ー | コ | 竹内 | |
大 | 菊池 | メ | ー | 佐藤 | |||
勝数 | 6 | ー | 1 | ||||
本数 | 8 | ー | 2 | ||||
優秀選手 | |||||||
阪本皇子(早稲田大学) | |||||||
上田美波(慶應義塾大学) |
平成26年度部内大会
2014/09/27
平成26年度 早稲田大学剣道部 部内大会
男子の部 | ||||
優勝 | 嘉数 | 卓 | (3年) | |
準優勝 | 久田松 | 雄一郎 | (1年) | |
第3位 | 越智 | 泰介 | (4年) | |
熊木 | 綜 | (3年) | ||
女子の部 | ||||
優勝 | 川上 | ゆき | (2年) | |
準優勝 | 菊池 | 優香 | (4年) | |
第3位 | 竹沢 | 幸 | (4年) | |
岸 | 杏奈 | (4年) |
第40回関東女子学生剣道優勝大会
2014/09/20
1回戦 | |||||
早大 | 文教大 | ||||
杉村 | メ | - | 堀越 | ||
川﨑 | 不戦勝 | ||||
畝尾 | - | 中野 | |||
阪本 | メメ | - | 大越 | ||
菊池 | コメ | - | 中澤 | ||
勝数 4−0 | |||||
本数 7−0 | |||||
2回戦 | |||||
早大 | 千葉工大 | ||||
河村 | ドメ | - | 勝間田 | ||
杉村 | 不戦勝 | ||||
川﨑 | メド | - | 愛場 | ||
阪本 | 不戦勝 | ||||
川上 | メ | - | 金丸 | ||
勝数 5−0 | |||||
本数 9−0 | |||||
3回戦 | |||||
早大 | 東学大 | ||||
川上 | - | 森井 | |||
川﨑 | - | 三井 | |||
阪本 | - | 岡田 | |||
畝尾 | ツコ | - | 竹本 | ||
菊池 | - | 古谷田 | |||
勝数 1−0 | |||||
本数 2−0 | |||||
4回戦 | |||||
早大 |
|
||||
川﨑 | - | 馬渡 | |||
川上 | - | ド | 長友 | ||
阪本 | メ | - | 図末 | ||
畝尾 | - | メ | 溝口 | ||
菊池 | メメ | - | 清水 | ||
勝数 2−2 | |||||
本数 3−2 | |||||
5回戦 | |||||
早大 | 国士舘 | ||||
川﨑 | - | 亀井 | |||
川上 | - | 川上 | |||
阪本 | - | メ | 田村 | ||
畝尾 | コメ | - | 小木 | ||
菊池 | - | コ | 末弘 | ||
勝数 1−2 | |||||
本数 2−2 | |||||
結果:ベスト8(全日出場) | |||||
【選手氏名】 | |||||
菊池優香(4年:日吉ヶ丘) | |||||
畝尾奈波(3年:日吉ヶ丘) | |||||
川上ゆき(2年:菊池女子) | |||||
阪本皇子(2年:島原) | |||||
川﨑茜(1年:日吉ヶ丘) | |||||
河村奈穂(1年:大分鶴崎) | |||||
杉村麻記(1年:守谷) |
第63回関東学生剣道優勝大会
2014/09/14
2回戦 |
||||
早大 | 武蔵野大 | |||
諏訪 | メ | - | 有馬 | |
勇(佑) | - | 船山 | ||
久田松 | メメ | - | 古賀 | |
嘉数 | - | 田中 | ||
勇(大) | メメ | - | 原田 | |
大浦 | コド | - | 大島 | |
西村 | メコ | - | 青木 | |
勝数 5-0 | ||||
本数 9-0 | ||||
3回戦 |
||||
早大 | 上智大 | |||
諏訪 | メメ | - | 渡辺 | |
小林 | メメ | - | 遠藤 | |
久田松 | メメ | - | 下口 | |
嘉数 | メメ | - | ド | 石尾 |
勇(大) | - | 柴田 | ||
大浦 | コメ | - | 金子 | |
西村 | メメ | - | 山崎 | |
勝数 6-0 | ||||
本数 12-1 | ||||
4回戦 |
||||
早大 | 東農大 | |||
諏訪 | コメ | - | 斎藤 | |
勇(佑) | - | 桧山 | ||
久田松 | - | コメ | 松下 | |
嘉数 | - | メ | 鬼崎 | |
勇(大) | - | 岩江 | ||
大浦 | - | ドメ | 溝口 | |
西村 | メ | - | 松石 | |
勝数 2-3 | ||||
本数 3-5 | ||||
結果 ベスト16(全日出場) | ||||
【選手氏名】 | ||||
西村慶士郎(4年:龍谷) | ||||
大浦彰一郎(4年:上宮) | ||||
越智泰介(4年:新田) | ||||
勇佑多(3年:東福岡) | ||||
嘉数卓(3年:桐蔭学園) | ||||
諏訪稜介(3年:水戸葵陵) | ||||
小林直道(2年:高輪) | ||||
勇大地(1年:東福岡) | ||||
久田松雄一郎(1年:龍谷) |
第62回全日本学生剣道選手権大会
2014/07/06
大浦彰一郎:ベスト16 | |||||
1回戦 | 大浦 | メ | — | 日向(流大) | |
2回戦 | 大浦 | メ | — | 上島(関学大) | |
3回戦 | 大浦 | メ | — | 菊谷(朝日大) | |
4回戦 | 大浦 | メ | — | メメ | 永井(中大) |
越智泰介:一回戦敗退 | |||||
1回戦 | 越智 | メ | — | メメ | 渕田(大体大) |
勇佑多:三回戦敗退 | |||||
1回戦 | 勇 | 反 | — | 古賀(大産大) | |
2回戦 | 勇 | 反 | — | 久保(環太平洋大) | |
3回戦 | 勇 | — | ツ | 加藤(東海大) | |
嘉数卓:三回戦敗退 | |||||
1回戦 | 嘉数 | コメ | — | 三浦(宮産大) | |
2回戦 | 嘉数 | メ | — | 山嶋(金沢大) | |
3回戦 | 嘉数 | メ | — | コメ | 間込(日体大) |
小林直道:一回戦敗退 | |||||
1回戦 | 小林 | — | コ | 山崎(立命館大) | |
【選手名】 | |||||
大浦彰一郎(4年:上宮) | |||||
越智泰介(4年:新田) | |||||
勇佑多(3年:東福岡) | |||||
嘉数卓(3年:桐蔭学園) | |||||
小林直道(2年:高輪) |
第61回全日本学生剣道東西対抗試合
2014/07/06
(男子) | ||||||
西村慶士郎 東軍三将出場 |
||||||
三将 | 西村 | 引き分け | 副将 島崎(関学大) | |||
(女子) | ||||||
出場なし |
第48回全日本女子学生剣道選手権大会
2014/07/05
畝尾奈波:一回戦敗退 | |||||
1回戦 | 畝尾 | — | メ | 谷山(鹿体大) | |
川崎茜:準優勝 | |||||
1回戦 | 川崎 | メ | — | 田中(奈良大) | |
2回戦 | 川崎 | メ | — | 河野(福井工大) | |
3回戦 | 川崎 | メ | — | 遠山(中京大) | |
4回戦 | 川崎 | メ | — | 渡邊(日体大) | |
準々決勝 | 川崎 | メ | — | 和栗(駒澤大) | |
準決勝 | 川崎 | コ | — | 秋田(近畿大) | |
決勝 | 川崎 | — | ド | 松本(法大) | |
【選手名】 | |||||
畝尾奈波(3年:日吉ヶ丘) | |||||
川崎茜(1年:日吉ヶ丘) |
第46回関東女子学生剣道選手権大会
2014/05/17
菊池優香:1回戦敗退 | |||||
1回戦 | 菊池 | — | メ | 松本(國學院) | |
畝尾奈波:5回戦敗退(全日出場) | |||||
1回戦 | 畝尾 | — | 渡邊(國士舘) | ||
2回戦 | 畝尾 | メ | — | 溝上(東海大) | |
3回戦 | 畝尾 | メ | — | 松尾(國學院) | |
4回戦 | 畝尾 | メメ | — | 鷹野(都留大) | |
5回戦 | 畝尾 | ツ | — | メ | 後藤(筑波大) |
敗者復活 | 畝尾 | メ | — | 川添(國士舘) | |
高橋萌:3回戦敗退 | |||||
1回戦 | 高橋 | メメ | — | 和田(東理大) | |
2回戦 | 高橋 | メメ | — | 稲川(東農大) | |
3回戦 | 高橋 | — | コ | 森井(東学大) | |
川上ゆき:2回戦敗退 | |||||
1回戦 | 川上 | メメ | — | メ | 森田(筑波大) |
2回戦 | 川上 | — | コ | 田村(國士舘) | |
阪本皇子:5回戦敗退 | |||||
1回戦 | 阪本 | メ | — | 平松(神大) | |
2回戦 | 阪本 | メ | — | 佐々木(筑波大) | |
3回戦 | 阪本 | メ | — | 鹿野(東海大) | |
4回戦 | 阪本 | メ | — | 山口(関東学大) | |
5回戦 | 阪本 | — | ドメ | 和栗(駒澤大) | |
敗者復活① | 阪本 | — | メ | 浅尾(清和大) | |
敗者復活② | 阪本 | — | コ | 佐藤(清和大) | |
川崎茜:ベスト16(全日出場) | |||||
1回戦 | 川崎 | メメ | — | 菊川(桐蔭横浜大) | |
2回戦 | 川崎 | メメ | — | 木村(國士舘) | |
3回戦 | 川崎 | 反 | — | 糸山(日体大) | |
4回戦 | 川崎 | メ | — | 岡本(東農大) | |
5回戦 | 川崎 | メ | — | 高橋(明大) | |
6回戦 | 川崎 | — | メコ | 端(法大) | |
河村奈穂:3回戦敗退 | |||||
1回戦 | 河村 | メメ | — | 柴岡(昭和女子大) | |
2回戦 | 河村 | メ | — | 大場(流大) | |
3回戦 | 河村 | — | メ | 出口(國士舘) | |
【選手名】 | |||||
菊池優香(4年:日吉ヶ丘) | |||||
畝尾奈波(3年:日吉ヶ丘) | |||||
高橋萌(3年:佐野日大) | |||||
川上ゆき(2年:菊池女子) | |||||
阪本皇子(2年:島原) | |||||
川崎茜(1年:日吉ヶ丘) | |||||
河村奈穂(1年:大分鶴崎) |
第60回関東学生剣道選手権大会
2014/05/11
西村慶士郎:2回戦敗退 | |||||
1回戦 | 西村 | メコ | — | 倉又(拓大) | |
2回戦 | 西村 | — | ド | 永井(中大) | |
大浦彰一郎:4回戦敗退(全日出場) | |||||
1回戦 | 大浦 | メ | — | 鈴木(明星大) | |
2回戦 | 大浦 | メ | — | 鈴木(埼玉大) | |
3回戦 | 大浦 | コメ | — | メ | 江藤(関東学大) |
4回戦 | 大浦 | — | メ | 阪口(國士舘) | |
敗者復活① | 大浦 | メ | — | 坂爪(國士舘) | |
越智泰介:6回戦敗退(全日出場) | |||||
1回戦 | 越智 | ココ | — | 田村(白鴎大) | |
2回戦 | 越智 | ココ | — | 長谷川(大正大) | |
3回戦 | 越智 | メ | — | 竹越(順天堂) | |
4回戦 | 越智 | ツ | — | 中冨(東海大) | |
5回戦 | 越智 | メコ | — | メ | 太田(国武大) |
6回戦 | 越智 | — | コメ | 林田(筑波大) | |
勇佑多:4回戦敗退(全日出場) | |||||
1回戦 | 勇 | メ | — | 菊池(東大) | |
2回戦 | 勇 | メメ | — | 越山(高千穂大) | |
3回戦 | 勇 | メ | — | 山口(清和大) | |
4回戦 | 勇 | — | メ | 日向(流大) | |
敗者復活① | 勇 | — | メ | 村上(中大) | |
敗者復活② | 勇 | メ | — | 佐々木(国武大) | |
嘉数卓:5回戦敗退(全日出場) | |||||
1回戦 | 嘉数 | メ | — | 小林(国武大) | |
2回戦 | 嘉数 | メ | — | 内山(拓大) | |
3回戦 | 嘉数 | メ | — | 工藤(日大) | |
4回戦 | 嘉数 | メ | — | 斎藤(國士舘) | |
5回戦 | 嘉数 | — | メ | 木村(國士舘) | |
小林直道:4回戦敗退(全日出場) | |||||
1回戦 | 小林 | ココ | — | 石井(防衛大) | |
2回戦 | 小林 | メメ | — | メ | 西槙(立大) |
3回戦 | 小林 | メ | — | 菊池(流大) | |
4回戦 | 小林 | — | メ | 竹ノ内(筑波大) | |
敗者復活① | 小林 | — | メ | 南(國士舘) | |
敗者復活② | 小林 | メ | — | 吉田(東工大) | |
勇大地:2回戦敗退 | |||||
1回戦 | 勇 | メメ | — | 井出(電通大) | |
2回戦 | 勇 | — | メ | 古川(清和大) | |
【選手名】 | |||||
西村慶士郎(4年:龍谷) | |||||
大浦彰一郎(4年:上宮) | |||||
越智泰介(4年:新田) | |||||
勇佑多(3年:東福岡) | |||||
嘉数卓(3年:桐蔭学園) | |||||
小林直道(2年:高輪) | |||||
勇大地(1年:東福岡) |
- 令和6年 (10)
- 令和5年 (16)
- 令和4年 (12)
- 令和3年 (11)
- 令和元年 (16)
- 平成30年 (16)
- 平成29年 (19)
- 平成28年 (19)
- 平成27年 (19)
- 平成26年 (16)
- 平成25年 (14)
- 平成24年 (14)
- 平成23年 (16)
- 平成22年 (15)
- 平成21年 (15)
- 平成20年 (13)
- 平成19年 (13)
- 平成18年 (13)
- 平成17年 (13)
- 平成16年 (13)
- 平成15年 (13)
- 平成14年 (13)
- 平成13年 (13)
- 平成12年 (13)
- 平成11年 (11)
- 平成10年 (11)
- 平成9年 (11)
- 平成8年 (12)
- 平成7年 (13)
- 平成6年 (13)
- 平成5年 (13)
- 平成4年 (13)
- 平成3年 (13)
- 平成2年 (13)
- 平成元年 (13)
- 昭和63年 (13)
- 昭和62年 (12)
