- トップ
- 試合結果
第23回学連剣友剣道大会
2012/12/24
男子Ⅰ部 竜王杯 | ||||
二回戦 | 早大A | 1一2 | 明大B | |
結果 二回戦敗退 | ||||
【選手名】 | ||||
先鋒 | 岩川力 | |||
次鋒 | 阿南隼人 | |||
五将 | 竹越充 | |||
中堅 | 高村泰央 | |||
三将 | 只野裕樹 | |||
副将 | 飯沼浩徳 | |||
大将 | 市毛哲 | |||
二回戦 | 早大B | 3一2 | 全国剣連 | |
三回戦 | 早大B | 1一1 | 埼玉大(代) | |
結果 三回戦敗退 | ||||
【選手名】 | ||||
先鋒 | 奥園哲行 | |||
次鋒 | 高木政樹 | |||
五将 | 中石吉郎 | |||
中堅 | 篠田勝志 | |||
三将 | 相川英一 | |||
副将 | 細田哲 | |||
大将 | 石黒雅広 | |||
男子Ⅱ部 鳳凰杯 | ||||
二回戦 | 早大 | 3一1 | 國学院 | |
三回戦 | 早大 | 2一3 | 明大 | |
結果 三回戦敗退 | ||||
【選手名】 | ||||
先鋒 | 池田尚武 | |||
次鋒 | 岩田吉功 | |||
中堅 | 白石輝志通 | |||
副将 | 内藤貢 | |||
大将 | 信廣武敏 | |||
男子Ⅲ部 天行杯 | ||||
二回戦 | 早大(本) | 1一1 | 九大 | |
三回戦 | 早大 | 1一0 | 京大 | |
準々決勝 | 早大 | 0一3 | 国士舘 | |
結果 ベスト8 | ||||
【選手名】 | ||||
先鋒 | 松村義隆 | |||
中堅 | 植草正已 | |||
大将 | 嶽下武昭 |
第22回関西学連剣友剣道大会
2012/12/13
12月9日(日)大阪舞洲アリーナ体育館で行われました.
1部Aチーム 1回戦 早大 0-1 天理大A
1部Bチーム 1回戦 早大 1-2 京学大A
Aチーム 先鋒:原 侑秀(H21年度卒)
次鋒:宮本 恵造(H15年度卒)
中堅:馬場 佑次郎(H11年度卒)
副将:森上 雄治(H11年度卒)
大将:小松崎 行雄(S62年度卒)
Bチーム 先鋒:松木 進作(H22年度卒)
次鋒:中島 健太(H22年度卒)
中堅:野澤 豪(H20年度卒)
副将:豆田 俊介(H19年度卒)
以上のメンバーで出場いたしました。
第58回関東学生剣道新人戦大会
2012/12/09
1回戦 | ||||
早大 | 上智大 | |||
諏訪 | メメ | ー | コ | 馬來 |
上垣 | ー | 山口 | ||
勇 | メメ | ー | 奥田 | |
嘉数 | メメ | ー | 柴田 | |
越智 | ドコ | ー | メ | 市川 |
大浦 | ー | 金子 | ||
西村 | メ | ー | 山崎 | |
勝数5-0 | ||||
本数9-2 | ||||
2回戦 | ||||
早大 | 神大 | |||
諏訪 | コ反 | ー | ド | 奥井 |
立野 | ー | 橋本 | ||
勇 | ー | コ | 細部 | |
嘉数 | コ | ー | 新町 | |
越智 | コド | ー | 竹田 | |
大浦 | コ | ー | 冨澤 | |
西村 | メメ | ー | 野中 | |
勝数5-1 | ||||
本数8-2 | ||||
3回戦 | ||||
早大 | 横国大 | |||
諏訪 | コ | ー | 松本 | |
清水 | メコ | ー | 鷹箸 | |
勇 | ー | メ | 清水 | |
嘉数 | コメ | ー | 峰守 | |
越智 | メ | ー | コ反 | 尾関 |
大浦 | ド | ー | メ | 毛綱 |
西村 | メメ | ー | 山城 | |
勝数4-2 | ||||
本数9-4 | ||||
4回戦 | ||||
早大 | 明大 | |||
諏訪 | メ | ー | メド | 永谷 |
上垣 | ー | 荒木 | ||
勇 | ー | 若旅 | ||
嘉数 | ー | メメ | 辻 | |
越智 | ー | 市川 | ||
大浦 | ー | メ | 樫原 | |
西村 | ー | メメ | 大貫 | |
勝数0-4 | ||||
本数1-7 | ||||
結果ベスト16 | ||||
【選手名】 | ||||
大浦彰一郎(2年:上宮) | ||||
越智泰介(2年:新田) | ||||
清水貴大(2年:日大三島) | ||||
立野純一(2年:浦和) | ||||
西村慶士郎(2年:龍谷) | ||||
勇佑多(1年:東福岡) | ||||
上垣悠(1年:帯広柏葉) | ||||
嘉数卓(1年:桐蔭学園) | ||||
諏訪稜介(1年:水戸葵陵) | ||||
第13回関東女子学生剣道新人戦大会
2012/12/01
2回戦 | |||||
早大 | 一橋大 | ||||
松本 | メ | ー | 藤井 | ||
竹沢 | メメ | ー | 金 | ||
畝尾 | メメ | ー | 萩原 | ||
川井 | ー | 山田 | |||
菊池 | メメ | ー | 阿部 | ||
勝数4-0 | |||||
本数7-0 | |||||
3回戦 | |||||
早大 | 茨大 | ||||
川井 | ー | 大和田 | |||
石倉 | ー | 掘村 | |||
竹沢 | ー | 増山 | |||
畝尾 | ー | 船橋 | |||
菊池 | ー | 森 | |||
代表 | 畝尾 | ー | メ | 船橋 | |
勝数0-0 | |||||
本数0-0 | |||||
代表 | 0-1 | 3回戦敗退 | |||
【選手名】 | |||||
石倉文子(2年:早稲田実業) | |||||
川井聡子(2年:茗渓学園) | |||||
菊池優香(2年:日吉ヶ丘) | |||||
小島彩(2年:熊谷女子) | |||||
竹沢幸(2年:鎌倉) | |||||
松本実姫(2年:美濃加茂) | |||||
畝尾奈波(1年:日吉ヶ丘) |
第七十七回早慶対抗剣道試合
2012/11/25
優勝 慶應義塾大学 | ||||||
早大 | 慶大 | |||||
先 | 諏訪 | コ | ー | 東海林 | 先 | |
次 | 立野 | メ | ー | 畑 | 次 | |
松宮 | ドメ | ー | メ | 御子柴 | ||
小田 | ー | コ | 齋藤 | |||
佐々木 | ー | メ | 宮井 | |||
淀谷 | ー | ココ | 吉谷 | |||
北島 | ー | コ | 木浪 | |||
勇 | メメ | ー | 豊島 | |||
小林 | ー | メ | 井手 | |||
山村 | メ | ー | 吉村 | |||
中 | 大浦 | ド | ー | 胡谷 | 中 | |
上垣 | コ | ー | 藤野 | |||
嘉数 | ー | ド | 古田 | |||
出口 | ー | ド | 山田 | |||
西川 | ー | メ | 久保 | |||
越智 | メ | ー | メメ | 鶴海 | ||
青木 | コメ | ー | 川崎 | |||
西村 | ー | メ | 寺内 | |||
副 | 平田 | ド | ー | 中 | 副 | |
大 | 甲斐 | ー | コ | 若松 | 大 | |
勝数 9-11 | ||||||
本数 13-14 | ||||||
優秀選手 | 早稲田 平田圭 山村勇歩 青木祐喜 | |||||
慶應 鶴海翔太 寺内良知 若松光 |
第30回早慶対抗女子剣道試合
2012/11/04
優勝 | 早稲田大学 | |||||
早大 | 慶大 | |||||
先 | 徳永 | メメ | ー | 坂口 | ||
次 | 畝尾 | メコ | ー | 荻野 | ||
五 | 梅澤 | ー | コ | 上田 | ||
中 | 菊池 | ー | メ | 石川 | ||
三 | 横尾 | メ | ー | 佐藤 | ||
副 | 小松 | ー | コド | 藤崎 | ||
大 | 小山 | コ | ー | 長江 | ||
勝数4-3 | ||||||
本数6-4 | ||||||
優秀選手 | 小山早穂(早稲田) | 藤崎彩花(慶應義塾) | ||||
第60回全日本学生剣道優勝大会
2012/10/28
試合結果 | ||||
1回戦 | ||||
早大 | 広国大 | |||
勇 | ド | - | 石原 | |
山村 | - | 赤木 | ||
越智 | メコ | - | 大宅 | |
青木 | コ | - | 西山 | |
西村 | - | 福嶋 | ||
平田 | メメ | - | 西谷 | |
甲斐 | - | メ | 井村 | |
勝数4-1 | ||||
本数6-1 | ||||
2回戦 | ||||
早大 | 近畿大 | |||
大浦 | ー | 大羽 | ||
出口 | ド | ー | 篠 | |
越智 | ー | 大上 | ||
青木 | ー | 田原 | ||
西村 | メ | ー | 安藤 | |
平田 | ー | メ | 川原 | |
甲斐 | ー | 林田 | ||
勝数2-1 | ||||
本数2-1 | ||||
3回戦 | ||||
早大 | 日体大 | |||
大浦 | メ | ー | メ | 高野 |
出口 | ー | 若尾 | ||
越智 | メ | ー | コ | 門田 |
青木 | ー | 山下 | ||
西村 | ー | コ | 山内 | |
平田 | メ | ー | 菊池 | |
甲斐 | ー | コ | 山中 | |
勝数1-2 | ||||
本数3-4 | ||||
結果ベスト16 | ||||
【選手名】 | ||||
甲斐勇太(4年:島原) | ||||
平田圭(4年:桐光学園) | ||||
山村勇歩(4年:荏田) | ||||
出口卓弥(4年:徳島文理) | ||||
青木祐喜(3年:水戸葵陵) | ||||
大浦彰一郎(2年:上宮) | ||||
越智泰介(2年:新田) | ||||
西村慶士郎(2年:龍谷) | ||||
勇佑多(1年:東福岡) |
第38回関東女子学生剣道優勝大会
2012/09/15
試合結果 | ||||
2回戦 | ||||
早大 | 東学大 | |||
畝尾 | ー | 長崎 | ||
菊池 | ー | コ | 弓削 | |
小松 | メ | ー | メ | 笠 |
横尾 | ー | 森井 | ||
小山 | ー | 幸崎 | ||
勝数0-1 | ||||
本数1-2 | ||||
結果:2回戦敗退 | ||||
【選手名】 | ||||
小山早穂(4年:左沢) | ||||
小松優(4年:左沢) | ||||
梅澤昌代(4年:橋本) | ||||
横尾由布子(3年:西陵) | ||||
徳永光(3年:鳳凰) | ||||
菊池優香(2年:日吉ヶ丘) | ||||
畝尾奈波(1年:日吉ヶ丘) |
第61回関東学生剣道優勝大会
2012/09/09
試合結果 | ||||
2回戦 | ||||
早大 | 工学院大 | |||
勇 | ー | 曽根田 | ||
大浦 | ド | ー | メ | 坂田 |
越智 | メメ | ー | 小宮 | |
青木 | ー | ド | 佐藤 | |
西村 | メツ | ー | 牧原 | |
平田 | メ | ー | 小沢 | |
甲斐 | メメ | ー | 玉井 | |
勝数4-1 | ||||
本数8-2 | ||||
3回戦 | ||||
早大 | 防衛大 | |||
嘉数 | メ | ー | メ | 近藤 |
山村 | メ | ー | 細川 | |
越智 | メメ | ー | ド | 田中 |
青木 | ー | 田中 | ||
西村 | コ | ー | 石川 | |
平田 | ー | 山崎 | ||
甲斐 | ー | 筒井 | ||
勝数3-0 | ||||
本数5-2 | ||||
4回戦 | ||||
早大 | 国士舘 | |||
大浦 | ー | 土谷 | ||
青木 | ー | 武田 | ||
嘉数 | ー | メド | 村上 | |
甲斐 | ー | 國友 | ||
西村 | メメ | ー | 中澤 | |
越智 | ー | メ | 藤岡 | |
平田 | ー | 安藤 | ||
勝数1-2 | ||||
本数2-3 | ||||
結果ベスト16(全日出場) | ||||
【選手名】 | ||||
甲斐勇太(4年:島原) | ||||
平田圭(4年:桐光学園) | ||||
山村勇歩(4年:荏田) | ||||
青木祐喜(3年:水戸葵陵) | ||||
大浦彰一郎(2年:上宮) | ||||
越智泰介(2年:新田) | ||||
西村慶士郎(2年:龍谷) | ||||
勇佑多(1年:東福岡) | ||||
嘉数卓(1年:桐蔭学園) |
第59回全日本学生剣道東西対抗試合/第6回全日本女子学生剣道東西対抗試合
2012/07/08
(男子)
甲斐勇太 東軍5将出場
5将 甲斐 ― コ 大将 加藤(大阪体育大)
(女子)
出場なし
第60回全日本学生剣道選手権大会
2012/07/08
甲斐勇太:3回戦敗退 | |||||||
2回戦 | 甲斐 | コ | ― | 安藤(近畿大) | |||
3回戦 | 甲斐 | ― | コ | 山口(佐賀大) | |||
平田圭:5回戦敗退(ベスト16) | |||||||
1回戦 | 平田 | メ | ― | 津島(中京大) | |||
2回戦 | 平田 | メ | ― | 伊藤北海道大) | |||
3回戦 | 平田 | メ | ― | 硲(京都大) | |||
4回戦 | 平田 | ドメ | ― | メ | 福間(徳山大) | ||
5回戦 | 平田 | ― | コ | 浅井(鹿屋体育大) | |||
越智泰介:4回戦敗退 | |||||||
2回戦 | 越智 | メメ | ― | 横山(関西福祉大) | |||
3回戦 | 越智 | コ | ― | 長(宇都宮大) | |||
4回戦 | 越智 | ド | ― | メコ | 安藤(国士舘大) | ||
西村慶士郎:2回戦敗退 | |||||||
2回戦 | 西村 | ― | コ | 濱口(同志社大) | |||
【選手名】 | |||||||
甲斐勇太(4年:島原) | |||||||
平田圭(4年:桐光学園) | |||||||
越智泰介(2年:新田) | |||||||
西村慶士郎(2年:龍谷) | |||||||
第46回全日本女子学生剣道選手権大会
2012/07/07
小山早穂(2回戦敗退) | ||||||
1回戦 | 小山 | メ | ― | 吉田(花園大) | ||
2回戦 | 小山 | ― | メ | 芝田(広島大) | ||
菊池優香(3回戦敗退) | ||||||
1回戦 | 菊池 | コ | ― | 打木(新潟大) | ||
2回戦 | 菊池 | 反 | ― | 岡田(松山大) | ||
3回戦 | 菊池 | ― | メ | 河田(順天堂大) | ||
【選手名】 | ||||||
小山早穂(4年:左沢) | ||||||
菊池優香(2年:日吉ケ丘) | ||||||
第44回関東女子学生剣道選手権大会
2012/05/19
小山早穂:5回戦敗退(全日出場) | ||||||
1回戦 | 小山 | メ | ― | 樫村(常磐大) | ||
2回戦 | 小山 | メメ | ― | 後藤(日獣大) | ||
3回戦 | 小山 | メ | ― | 木村(日本体育大) | ||
4回戦 | 小山 | コ | ― | 金田一(平成国際大) | ||
5回戦 | 小山 | ― | メ | 末弘(国士舘) | ||
敗者復活① | 小山 | ― | メ | 伊藤(国士舘) | ||
敗者復活② | 小山 | ド | ― | 吉田(國學院大) | ||
小松優:4回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 小松 | メコ | ― | 兒玉(玉川大) | ||
2回戦 | 小松 | メ | ― | 竹渕(十文字大) | ||
3回戦 | 小松 | ツ | ― | 浅尾(清和大) | ||
4回戦 | 小松 | ― | メ | 高橋(日本体育大) | ||
梅澤昌代:4回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 梅澤 | メメ | ― | 串田(上智大) | ||
2回戦 | 梅澤 | コ | ― | 荘司(学習院大) | ||
3回戦 | 梅澤 | ド | ― | 野村(帝京大) | ||
4回戦 | 梅澤 | ― | メコ | 山口(筑波大) | ||
徳永光:3回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 徳永 | メメ | ― | 坂本(北里大) | ||
2回戦 | 徳永 | メコ | ― | 山崎(関東学院大) | ||
3回戦 | 徳永 | ― | コ | 荒谷(東海大) | ||
横尾由布子:4回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 横尾 | メ | ― | 小野(埼玉大) | ||
2回戦 | 横尾 | メ | ― | 森山(日本体育大) | ||
3回戦 | 横尾 | メ | ― | 金田(日本女子体育大) | ||
4回戦 | 横尾 | ― | メ | 平田(東海大) | ||
菊池優香:5回戦敗退(全日出場) | ||||||
1回戦 | 菊池 | メ | ― | 宇佐美(日本女子大) | ||
2回戦 | 菊池 | コ | ― | 志田(日本女子体育大) | ||
3回戦 | 菊池 | メ | ― | 川崎(法政大) | ||
4回戦 | 菊池 | コ | ― | 佐々木(神奈川大) | ||
5回戦 | 菊池 | ― | メ | 瀬沼(東海大) | ||
敗者復活 | 菊池 | ド | ― | 竹村(國學院大) | ||
畝尾奈波:4回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 畝尾 | コド | ― | コ | 秋山(成蹊大) | |
2回戦 | 畝尾 | メ | ― | 増山(東学大) | ||
3回戦 | 畝尾 | メ | ― | 坂田(国士舘) | ||
4回戦 | 畝尾 | メ | ― | メメ | 岡本(東京農業大) | |
[選手名] | ||||||
小山早穂(4年:左沢) | ||||||
小松優(4年:左沢) | ||||||
梅澤昌代(4年:橋本) 徳永光(3年:鳳凰) 横尾由布子(3年:長崎西陵) 菊池優香(2年;日吉ケ丘) 畝尾奈波(1年:日吉ケ丘) |
第58回関東学生剣道選手権大会
2012/05/13
甲斐勇太:4回戦敗退(全日出場) | |||||
1回戦 | 甲斐 | コ | ― | 森(関東学院) | |
2回戦 | 甲斐 | メ | ― | 梅田(専修大) | |
3回戦 | 甲斐 | ド | ― | 尾崎(法政大) | |
4回戦 | 甲斐 | ド | ― | メコ | 土谷(国士舘) |
敗者復活 | 甲斐 | コ | ― | 久保(慶応大) | |
平田圭:5回戦敗退(全日出場) | |||||
2回戦 | 平田 | メ | ― | 石本(国際武大) | |
3回戦 | 平田 | メ | ― | 島倉(順天堂大) | |
4回戦 | 平田 | コ | ― | 日出間(成蹊大) | |
5回戦 | 平田 | ― | メ | 東郷(法政大) | |
西川哲平:2回戦敗退 | |||||
1回戦 | 西川 | コ | ― | 津山(千葉大) | |
2回戦 | 西川 | ― | メ | 高橋(拓殖大) | |
青木祐喜:1回戦敗退 | |||||
1回戦 | 青木 | ― | コ | 宮本(中央大) | |
大浦彰一郎:1回戦敗退 | |||||
1回戦 | 大浦 | ― | コ | 豊嶋(尚美学園大) | |
越智泰介:4回戦敗退(全日出場) | |||||
1回戦 | 越智 | メメ | ― | 江澤(文教大) | |
2回戦 | 越智 | メコ | ― | 西村(順天堂大) | |
3回戦 | 越智 | メド | ― | ド | 藤岡(国士舘) |
4回戦 | 越智 | ― | メ | 二宮(駒澤大) | |
敗者復活① | 越智 | ― | メ | 永山(明治大) | |
敗者復活② | 越智 | ドメ | ― | 門岡(東海大) | |
西村慶士郎:ベスト16(全日出場) | |||||
1回戦 | 西村 | メ | ― | 乙部(一橋大) | |
2回戦 | 西村 | コ | ― | 渡邉(国士舘) | |
3回戦 | 西村 | コメ | ― | メ | 岩根(中央大) |
4回戦 | 西村 | コ | ― | 古田(慶応大) | |
5回戦 | 西村 | メメ | ― | 山崎(上智大) | |
6回戦 | 西村 | ― | メ | 佐伯(筑波大) | |
[選手名] | |||||
甲斐勇太(4年:島原) | |||||
平田圭(4年:桐光学園) | |||||
西川哲平(4年:茗渓学園) | |||||
青木祐喜(3年:水戸葵陵) | |||||
大浦彰一郎(2年:上宮) | |||||
越智泰介(2年:新田) | |||||
西村慶士郎(2年:龍谷) | |||||
- 令和6年 (10)
- 令和5年 (16)
- 令和4年 (12)
- 令和3年 (11)
- 令和元年 (16)
- 平成30年 (16)
- 平成29年 (19)
- 平成28年 (19)
- 平成27年 (19)
- 平成26年 (16)
- 平成25年 (14)
- 平成24年 (14)
- 平成23年 (16)
- 平成22年 (15)
- 平成21年 (15)
- 平成20年 (13)
- 平成19年 (13)
- 平成18年 (13)
- 平成17年 (13)
- 平成16年 (13)
- 平成15年 (13)
- 平成14年 (13)
- 平成13年 (13)
- 平成12年 (13)
- 平成11年 (11)
- 平成10年 (11)
- 平成9年 (11)
- 平成8年 (12)
- 平成7年 (13)
- 平成6年 (13)
- 平成5年 (13)
- 平成4年 (13)
- 平成3年 (13)
- 平成2年 (13)
- 平成元年 (13)
- 昭和63年 (13)
- 昭和62年 (12)
- 昭和61年 (14)
- 昭和60年 (13)
- 昭和59年 (12)
- 昭和58年 (13)
- 昭和57年 (12)
- 昭和56年 (10)
- 昭和55年 (11)
- 昭和54年 (11)
- 昭和53年 (10)
- 昭和52年 (10)
- 昭和51年 (10)
- 昭和50年 (10)
- 昭和49年 (9)
- 昭和48年 (9)
- 昭和47年 (9)
- 昭和46年 (9)
- 昭和45年 (9)
- 昭和44年 (9)
- 昭和43年 (8)
- 昭和42年 (8)
- 昭和41年 (7)
- 昭和40年 (7)
- 昭和39年 (7)
- 昭和38年 (7)
- 昭和37年 (7)