- トップ
- 試合結果
第22回学連剣友剣道大会(東京武道館)
2011/12/04
男子Ⅰ部 竜王杯 | |||
2回戦 早大A 3-2 日本大 | |||
3回戦 早大A 3-1 国士舘大 | |||
4回戦 早大A 2-0 流通経済大B | |||
準々決勝 早大A 1-3 中央大A | |||
結果 ベスト8 | |||
【選手名】 | |||
先鋒 竹越充 | |||
次鋒 雨谷水紀 | |||
五将 阿南隼人 | |||
中堅 高村泰央 | |||
三将 只野裕樹 | |||
副将 飯沼浩徳 | |||
大将 辻篤典 | |||
1回戦 早大B 3-1 防衛大 | |||
2回戦 早大B 2-1 流通経済大A | |||
3回戦 早大B 1-3 東京農業大 | |||
【選手名】 | |||
先鋒 川口敬典 | |||
次鋒 金成宗次朗 | |||
五将 高木政樹 | |||
中堅 武井宏樹 | |||
三将 相川英一 | |||
副将 石黒雅広 | |||
大将 市毛哲 | |||
男子Ⅱ部 鳳凰杯 | |||
1回戦 早大 3-2 宇都宮大 | |||
2回戦 早大 3-0 明治大 | |||
3回戦 早大 3-0 日本大 | |||
準々決勝 早大 3-1 一橋大 | |||
準決勝 早大 1-2 国士舘大 | |||
結果 3位 | |||
【選手名】 | |||
先鋒 池田尚武 | |||
次鋒 岩田吉功 | |||
中堅 白石輝志通 | |||
副将 繁田賢二朗 | |||
大将 信廣武敏 | |||
男子Ⅲ部 天行杯 | |||
1回戦 早大 3-0 関東学院大 | |||
2回戦 早大 3-0 東京農業大 | |||
準決勝 早大 2-0 東京大 | |||
決勝 早大 0-1 日本大 | |||
結果 準優勝 | |||
【選手名】 | |||
先鋒 松村義隆 | |||
中堅 大内睦男 | |||
大将 嶽下武昭 | |||
第12回関東女子学生剣道新人戦大会
2011/11/26
1回戦 | |||||||
早大 | 神奈川大 | ||||||
清水 | ― | コ | 大関 | ||||
徳永 | メ | ― | 清水 | ||||
岡村 | ― | 佐藤 | |||||
菊池 | メ | ― | 伊藤 | ||||
横尾 | ― | メ | 佐々木 | ||||
代 | 横尾 | コ | ― | 佐々木 | |||
勝数 2代-2 | |||||||
本数 2-2 | |||||||
2回戦 | |||||||
早大 | 東京学芸大 | ||||||
清水 | ― | メ | 長崎 | ||||
徳永 | ― | 竹本 | |||||
水澤 | ― | 弓削 | |||||
菊池 | ― | 笠 | |||||
横尾 | メ | ― | 廣吉 | ||||
代 | 横尾 | コ | ― | 笠 | |||
勝数 1代-1 | |||||||
本数 1-1 | |||||||
3回戦 | |||||||
早大 | 筑波大 | ||||||
徳永 | メ | ― | ド | 高梨 | |||
竹沢 | ― | ドメ | 津波吉 | ||||
岡村 | ― | メメ | 仲本 | ||||
菊池 | ― | 平石 | |||||
横尾 | ― | 前田 | |||||
勝数 0-2 | |||||||
本数 1-5 | |||||||
【選手名】 | |||||||
岡村礼奈(2年:土佐) | |||||||
清水咲希(2年:西武文理) | |||||||
徳永光(2年:鳳凰) | |||||||
水澤優美(2年:早稲田大学本庄) | |||||||
横尾由布子(2年:長崎西陵) | |||||||
菊池優香(1年:日吉ケ丘) | |||||||
竹沢幸(1年:鎌倉) | |||||||
第57回関東学生剣道新人戦大会
2011/11/20
1回戦 | ||||
早大 | 千葉商科大 | |||
立野 | ― | メ | 新木 | |
北島 | ― | 山口 | ||
淀谷 | メ | ― | 戸村 | |
越智 | ド | ― | ド | 冨永 |
西村 | ― | 宮川 | ||
青木 | ― | 井上 | ||
大浦 | メメ | ― | メ | 佐々木 |
勝数 2-1 | ||||
本数 4-3 | ||||
2回戦 | ||||
早大 | 中央大 | |||
淀谷 | ― | メ | 兵藤 | |
松宮 | ― | コ | 三浦 | |
三橋 | ― | メ | 榎本 | |
越智 | ― | 宮本浩 | ||
大浦 | ― | 石川 | ||
西村 | ― | 渡部 | ||
青木 | ― | 宮本大 | ||
勝数 0-3 | ||||
本数 0-3 | ||||
【選手名】 | ||||
青木祐喜(2年:水戸葵陵) | ||||
北島泰洋(2年:筑紫丘) | ||||
松宮大樹(2年:国学院久我山) | ||||
三橋昴介(2年:本郷) | ||||
淀谷瑞木(2年:徳島文理) | ||||
大浦彰一郎(1年:上宮) | ||||
越智泰介(1年:新田) | ||||
立野純一(1年:浦和) | ||||
西村慶士郎(1年:龍谷) | ||||
第76回早慶対抗剣道試合
2011/11/13
優勝 早稲田大学
|
早大 | 慶大 | |||||
先 | 越智 | メメ | ― | メ | 花田 | ||
メド | ― | 東海林 | |||||
メ | ― | 吉谷 | |||||
― | ド | 斎藤 | |||||
次 | 淀谷 | ― | コ | ||||
佐々木 | コ | ― | |||||
コ | ― | 那須 | |||||
― | 反 | 古田 | |||||
川井 | コ | ― | |||||
メ | ― | 宮井 | |||||
― | メ | 山田 | |||||
小泉 | ― | メド | |||||
松宮 | メ | ― | |||||
― | メメ | 久保 | |||||
樋口 | ― | メ | |||||
西川 | コ | ― | |||||
メメ | ― | 藤野 | |||||
メ | ― | 木浪 | |||||
― | メ | 川崎 | |||||
山村 | ― | コ | |||||
高畠 | メコ | ― | |||||
― | メ | 伊澤 | |||||
中 | 青木 | ― | メ | ||||
出口 | メ | ― | |||||
ド | ― | ドメ | 鶴見 | ||||
大浦 | コメ | ― | |||||
コメ | ― | 吉村 | |||||
― | コ | 寺内 | |||||
笹沼 | メ | ― | コメ | ||||
安川 | ― | メ | |||||
平田 | コ | ― | |||||
― | メメ | 中 | |||||
西村慶 | ― | メ | |||||
甲斐 | ― | コ | |||||
副 | 岩川 | ― | ドド | ||||
大 | 西村龍 | メコ | ― | ||||
コ | ― | 胡谷 | |||||
メ | ― | 若松 | |||||
ド | ― | 細貝 | |||||
優秀選手 西村龍太郎 西川哲平 越智泰介(早稲田) | |||||||
伊澤友作 寺内良知 中雅宏(慶應義塾) |
第30回全日本女子学生剣道優勝大会(春日井市総合体育館)
2011/11/06
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
【選手名】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
村岡 真和(4年:桐蔭学園) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山本 希恵(4年:小田原) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小松 優(3年:左沢) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小山 早穂(3年:左沢) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
徳永 光(2年:鳳凰) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
横尾 由布子(2年:長崎西陵) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
菊池 優香(1年:日吉ヶ丘) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第59回全日本剣道選手権大会
2011/11/03
山本有樹:2回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 山本 | メ | ― | 村方(福岡) | ||
2回戦 | 山本 | ― | コ | 高鍋(神奈川) | ||
西村龍太郎:3回戦敗退(ベスト16) | ||||||
1回戦 | 西村 | メ | ― | 小江(山口) | ||
2回戦 | 西村 | ド | ― | 白鳥(静岡) | ||
3回戦 | 西村 | ― | メ | 高鍋(神奈川) | ||
第29回早慶対抗女子剣道試合
2011/10/30
優勝 早稲田大学 | ||||||
早大 | 慶大 | |||||
先 | 徳永 | ― | メ | 長江 | ||
次 | 菊池 | コ | ― | 藤崎 | ||
五 | 清水 | ― | メコ | 荻野 | ||
中 | 小松 | メ | ― | メド | 鈴木 | |
三 | 横尾 | メメ | ― | 佐藤 | ||
副 | 小山 | メ | ― | スリカンタ | ||
大 | 村岡 | メ | ― | 富田 | ||
勝数 4-3 | ||||||
本数 6-5 | ||||||
優秀選手 村岡真和(早稲田) 鈴木智琴(慶応義塾) | ||||||
第59回全日本学生剣道優勝大会
2011/10/23
1回戦 | ||||
早大 | 徳山大 | |||
青木 | メ | ― | 長岡 | |
安川 | コ | ― | 大原 | |
平田 | メメ | ― | 松田 | |
甲斐 | ― | 山口 | ||
西村慶 | コ | ― | 宮本拓 | |
岩川 | メメ | ― | 宮本和 | |
西村龍 | ― | 櫻井 | ||
勝数 5-0 | ||||
本数 7-0 | ||||
2回戦 | ||||
早大 | 北海道大 | |||
青木 | ― | 佐和 | ||
安川 | メメ | ― | 星野 | |
平田 | ― | 山崎 | ||
甲斐 | メメ | ― | 山科 | |
西村慶 | コ | ― | 黒岩 | |
岩川 | メコ | ― | 佐藤 | |
西村龍 | ― | 伊藤 | ||
勝数 4-0 | ||||
本数 7-0 | ||||
3回戦 | ||||
早大 | 筑波大 | |||
青木 | ― | 阿部 | ||
安川 | ― | 足立 | ||
平田 | ― | 佐伯 | ||
西村慶 | ― | 木立 | ||
甲斐 | ― | 神田 | ||
岩川 | ― | 前 | ||
西村龍 | ― | 村上 | ||
勝数 0-0 | ||||
本数 0-0 | ||||
代表戦 西村龍 ― コ 村上 | ||||
結果 ベスト16 | ||||
【選手名】 | ||||
西村龍太郎(4年:龍谷) | ||||
岩川力(4年:秋田南) | ||||
安川幸洋(4年:高輪) | ||||
甲斐勇太(3年:島原) | ||||
平田圭(3年:桐光学園) | ||||
青木祐喜(2年:水戸葵陵) | ||||
大浦彰一郎(1年:上宮) | ||||
越智泰介(1年:新田) | ||||
西村慶士郎(1年:龍谷) | ||||
平成23年度早稲田大学剣道部部内大会
2011/10/02
男子の部 | ||||
優勝 | 岩川 | 力 | (4年) | |
準優勝 | 青木 | 祐喜 | (2年) | |
第3位 | 甲斐 | 勇太 | (3年) | |
西川 | 哲平 | (3年) | ||
女子の部 | ||||
優勝 | 村岡 | 真和 | (4年) | |
準優勝 | 小松 | 優 | (3年) | |
第3位 | 横尾 | 由布子 | (2年) | |
高際 | 麻奈美 | (4年) |
第37回関東女子学生剣道優勝大会
2011/09/17
2回戦 | ||||
早大 | 日女体大 | |||
菊池 | メコ | ― | 奈良 | |
小山 | メ | ― | 三宅 | |
小松 | メコ | ― | 櫻井 | |
横尾 | メ | ― | 加々見 | |
村岡 | ― | 会田 | ||
勝数 | 4-0 | |||
本数 | 6-0 | |||
3回戦 | ||||
早大 | 流大 | |||
菊池 | ― | 池田 | ||
小山 | メメ | ― | 関川 | |
小松 | ― | 大場 | ||
横尾 | メ | ― | 佐藤 | |
村岡 | コ | ― | 飯田 | |
勝数 | 3-0 | |||
本数 | 4-0 | |||
4回戦 | ||||
早大 | 東農大 | |||
山本 | メ | ― | コ | 長須 |
小山 | コ | ― | ド | 岡本 |
小松 | メ | ― | 仁木 | |
横尾 | メド | ― | 崎山 | |
村岡 | メ | ― | 五十嵐 | |
勝数 | 3-0 | |||
本数 | 6ー2 | |||
準々決勝 | ||||
早大 | 筑波大 | |||
菊池 | ― | メメ | 前田 | |
小山 | ― | 里井 | ||
小松 | ― | コ | 神坂 | |
横尾 | ― | メ | 三苫 | |
村岡 | ― | コ | 山口 | |
勝数 | 0-4 | |||
本数 | 0-5 | |||
結果 ベスト8 (全日本出場) | ||||
【選手名】 | ||||
村岡 真和(4年:桐蔭学園) | ||||
山本 希恵(4年:小田原) | ||||
小松 優(3年:左沢) | ||||
小山 早穂(3年:左沢) | ||||
徳永 光(2年:鳳凰) | ||||
横尾 由布子(2年:長崎西陵) | ||||
菊池 優香(1年:日吉ケ丘) | ||||
第60回関東学生剣道優勝大会
2011/09/11
2回戦 | ||||
早大 | 大正大 | |||
安川 | ― | コ | 須田 | |
越智 | メメ | ― | 野中 | |
大浦 | ― | 君島 | ||
甲斐 | メ | ― | 内田 | |
西村慶 | ― | 坂本 | ||
岩川 | ― | 井上 | ||
西村龍 | ― | 中川 | ||
勝数 | 2ー1 | |||
本数 | 3ー1 | |||
3回戦 | ||||
早大 | 平成国際大 | |||
青木 | コ | ― | 藤原 | |
越智 | メ | ― | メ メ | 辻山 |
平田 | メ | ― | メ | 南谷 |
安川 | ― | 蛯子 | ||
甲斐 | メ | ― | 内ケ島 | |
岩川 | メ | ― | メ | 吉川 |
西村龍 | メ | ― | 渋谷 | |
勝数 | 3ー1 | |||
本数 | 6ー4 | |||
4回戦 | ||||
早大 | 日大 | |||
安川 | ― | メ | 井上 | |
青木 | ― | 工藤 | ||
大浦 | ― | 楠元 | ||
西村慶 | ― | 秋田 | ||
岩川 | ― | 江田 | ||
甲斐 | ― | 黒石 | ||
西村龍 | ― | コ | 北條 | |
勝数 | 0ー2 | |||
本数 | 0ー2 | |||
結果 | ベスト16 | (全日本出場) | ||
【選手名】 | ||||
西村龍太郎(4年:龍谷) | ||||
岩川力(4年:秋田南) | ||||
安川幸洋(4年:高輪) | ||||
甲斐勇太(3年:島原) | ||||
平田圭(3年:桐光学園) | ||||
青木祐喜(2年:水戸葵陵) | ||||
大浦彰一郎(1年:上宮) | ||||
越智泰介(1年:新田) | ||||
西村慶士郎(1年:龍谷) |
第58回全日本学生剣道東西対抗試合/第5回全日本女子学生剣道東西対抗試合
2011/09/06
(男子)
4年 西村 不戦
(女子)
出場なし
第59回全日本学生剣道選手権大会
2011/07/03
西村龍太郎:2回戦敗退 | |||||||
2回戦 | 西村 | メ | - | コ | メ | 有馬(鹿体大) | |
岩川力:4回戦敗退 | |||||||
2回戦 | 岩川 | メ | メ | - | 石橋(近畿大) | ||
3回戦 | 岩川 | メ | メ | - | 足立(新潟大) | ||
4回戦 | 岩川 | メ | - | 反 | メ | 川崎(日体大) | |
甲斐勇太:5回戦敗退(ベスト16) | |||||||
2回戦 | 甲斐 | メ | メ | - | 井関(奈良産大) | ||
3回戦 | 甲斐 | メ | メ | - | 五十嵐(仙台大) | ||
4回戦 | 甲斐 | メ | - | 佐伯(筑波大) | |||
5回戦 | 甲斐 | - | メ | 中澤(国士舘) | |||
平田圭:4回戦敗退 | |||||||
2回戦 | 平田 | メ | - | 鶴田(京薬大) | |||
3回戦 | 平田 | メ | - | 光武(九共大) | |||
4回戦 | 平田 | - | メ | 安藤(国士舘) | |||
【選手名】 | |||||||
西村龍太郎(4年:龍谷) | |||||||
岩川力(4年:秋田南) | |||||||
甲斐勇太(3年:島原) | |||||||
平田圭(3年:桐光学園) |
第45回全日本女子学生剣道選手権大会
2011/07/02
村岡真和:1回戦敗退 | |||||||
1回戦 | 村岡 | - | メ | 山根(環太平洋大) | |||
横尾由布子:2回戦敗退 | |||||||
2回戦 | 横尾 | - | メ | 三苫(筑波) | |||
菊池優香:4回戦敗退(ベスト16) | |||||||
2回戦 | 菊池 | メ | メ | - | メ | 上野(武庫川女子) | |
3回戦 | 菊池 | メ | - | 竹村(法政) | |||
4回戦 | 菊池 | - | メ | 山田(国士舘) | |||
【選手名】 | |||||||
村岡真和(4年:桐蔭学園) | |||||||
横尾由布子(2年:長崎西陵) | |||||||
菊池優香(1年:日吉ヶ丘) |
第43回関東女子学生剣道選手権大会
2011/05/14
村岡真和:5回戦敗退(全日出場) | ||||||
1回戦 | 村岡 | コ | ‐ | 松嶋 | (国学院大) | |
2回戦 | 村岡 | メ | ‐ | 高橋 | (茨城大) | |
3回戦 | 村岡 | メ | ‐ | 木村 | (日体大) | |
4回戦 | 村岡 | メ | ‐ | 本部 | (国武大) | |
5回戦 | 村岡 | ‐ | 反 | 志藤 | (大東大) | |
復活戦① | 村岡 | コ | ‐ | 瀬沼 | (東海大) | |
小松優:2回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 小松 | コ | ‐ | 吉川 | (立教大) | |
2回戦 | 小松 | ‐ | メ | 日野 | (国学院大) | |
小山早穂:3回戦敗退 | ||||||
2回戦 | 小山 | ド | ‐ | 金丸 | (国士舘大) | |
3回戦 | 小山 | ‐ | メ | 湊 | (日体大) | |
横尾由布子:準優勝(全日出場) | ||||||
1回戦 | 横尾 | メメ | ‐ | 塚田 | (家政大) | |
2回戦 | 横尾 | メ | ‐ | 前川 | (国学院大) | |
3回戦 | 横尾 | コ | ‐ | 桝村 | (東女体大) | |
4回戦 | 横尾 | コ | ‐ | 沓掛 | (駒澤大) | |
5回戦 | 横尾 | コ | ‐ | 岡本 | (東農大) | |
6回戦 | 横尾 | メ | ‐ | 森田 | (神大) | |
準々決勝 | 横尾 | コ | ‐ | 菊池 | (早大) | |
準決勝 | 横尾 | メ | ‐ | 竹村 | (法政大) | |
決勝 | 横尾 | ‐ | ド | 松本 | (法政大) | |
徳永光:4回戦敗退 | ||||||
1回戦 | 徳永 | メ | ‐ | 厨 | (茨城大) | |
2回戦 | 徳永 | メ | ‐ | 片山 | (北里大) | |
3回戦 | 徳永 | メ | ‐ | 竹内 | (帝京大) | |
4回戦 | 徳永 | ‐ | メ | 卯月 | (大東大) | |
菊池優香:ベスト8(全日出場) | ||||||
1回戦 | 菊池 | コ | ‐ | 酒井 | (桜美林大) | |
2回戦 | 菊池 | コ | ‐ | 吉田 | (清和大) | |
3回戦 | 菊池 | メ | ‐ | 鈴木 | (埼玉大) | |
4回戦 | 菊池 | メ | ‐ | 橋本 | (城西国際大) | |
5回戦 | 菊池 | メド | ‐ | メ | 仲本 | (筑波大) |
6回戦 | 菊池 | メメ | ‐ | 河野 | (清和大) | |
準々決勝 | 菊池 | ‐ | コ | 横尾 | (早大) | |
【選手名】 | ||||||
村岡真和(4年・桐蔭学園) | ||||||
小松優(3年・左沢) | ||||||
小山早穂(3年・左沢) | ||||||
横尾由布子(2年・長崎西陵) | ||||||
徳永光(2年・鳳凰) | ||||||
菊池優香(1年・日吉ヶ丘) |
第57回関東学生剣道選手権大会
2011/05/08
西村龍太郎:ベスト16(全日出場) | ||||||||
1回戦 | 西村 | メ | コ | - | 菅原(関東学院大) | |||
2回戦 | 西村 | メ | コ | - | 下村(國學院大) | |||
3回戦 | 西村 | ド | - | 鈴木(専修大) | ||||
4回戦 | 西村 | コ | メ | - | メ | 高橋(国士舘) | ||
5回戦 | 西村 | ド | - | 福間(中央大) | ||||
6回戦 | 西村 | - | メ | 村上(筑波大) | ||||
岩川力:5回戦敗退(全日出場) | ||||||||
1回戦 | 岩川 | メ | メ | - | 山本(明星大) | |||
2回戦 | 岩川 | メ | - | 金子(國學院) | ||||
3回戦 | 岩川 | メ | - | 永田(昭和大) | ||||
4回戦 | 岩川 | メ | - | 小松(国際武道大) | ||||
5回戦 | 岩川 | - | メ | 安藤(国士舘) | ||||
安川幸洋:1回戦敗退 | ||||||||
1回戦 | 安川 | - | メ | 元吉(専修大) | ||||
甲斐勇太:第3位(全日出場) | ||||||||
1回戦 | 甲斐 | メ | - | 井上(東京大) | ||||
2回戦 | 甲斐 | メ | - | 水野(創価大) | ||||
3回戦 | 甲斐 | メ | - | 畑田(国士舘) | ||||
4回戦 | 甲斐 | メ | メ | - | 岡崎(東洋大) | |||
5回戦 | 甲斐 | メ | - | 今井(東農大) | ||||
6回戦 | 甲斐 | メ | - | 吉村(国士舘) | ||||
準々決勝 | 甲斐 | メ | ド | - | コ | 足達(明治大) | ||
準決勝 | 甲斐 | - | メ | コ | 安藤(国士舘) | |||
佐々木祐輔:2回戦敗退 | ||||||||
1回戦 | 佐々木 | メ | - | 橋本(流大) | ||||
2回戦 | 佐々木 | - | メ | 木谷(東海大) | ||||
平田圭:4回戦敗退(全日出場) | ||||||||
1回戦 | 平田 | メ | メ | - | 峰岸(芝工大) | |||
2回戦 | 平田 | メ | コ | - | 小西(駿大) | |||
3回戦 | 平田 | メ | メ | - | メ | 小西(神奈川大) | ||
4回戦 | 平田 | - | メ | 高岡(国士舘大) | ||||
敗者復活① | 平田 | メ | - | 須田(大正大) | ||||
西村慶士郎:4回戦敗退 | ||||||||
1回戦 | 西村 | メ | メ | - | 田久(國學院大) | |||
2回戦 | 西村 | コ | - | 深谷(駒澤大) | ||||
3回戦 | 西村 | コ | - | 若松(慶応大) | ||||
4回戦 | 西村 | コ | - | メ | メ | 神田(筑波大) | ||
敗者復活① | 西村 | - | メ | 寺内(慶応大) | ||||
敗者復活② | 西村 | - | メ | 斎藤(国際武道大) | ||||
【選手名】 | ||||||||
西村龍太郎(4年:龍谷) | ||||||||
岩川力(4年:秋田南) | ||||||||
安川幸洋(4年:高輪) | ||||||||
甲斐勇太(3年:島原) | ||||||||
佐々木祐輔(3年:鎌倉学園) | ||||||||
平田圭(3年:桐光学園) | ||||||||
西村慶士郎(1年:龍谷) |
- 令和6年 (10)
- 令和5年 (16)
- 令和4年 (12)
- 令和3年 (11)
- 令和元年 (16)
- 平成30年 (16)
- 平成29年 (19)
- 平成28年 (19)
- 平成27年 (19)
- 平成26年 (16)
- 平成25年 (14)
- 平成24年 (14)
- 平成23年 (16)
- 平成22年 (15)
- 平成21年 (15)
- 平成20年 (13)
- 平成19年 (13)
- 平成18年 (13)
- 平成17年 (13)
- 平成16年 (13)
- 平成15年 (13)
- 平成14年 (13)
- 平成13年 (13)
- 平成12年 (13)
- 平成11年 (11)
- 平成10年 (11)
- 平成9年 (11)
- 平成8年 (12)
- 平成7年 (13)
- 平成6年 (13)
- 平成5年 (13)
- 平成4年 (13)
- 平成3年 (13)
- 平成2年 (13)
- 平成元年 (13)
- 昭和63年 (13)
- 昭和62年 (12)
- 昭和61年 (14)
- 昭和60年 (13)
- 昭和59年 (12)
- 昭和58年 (13)
- 昭和57年 (12)
- 昭和56年 (10)
- 昭和55年 (11)
- 昭和54年 (11)
- 昭和53年 (10)
- 昭和52年 (10)
- 昭和51年 (10)
- 昭和50年 (10)
- 昭和49年 (9)
- 昭和48年 (9)
- 昭和47年 (9)
- 昭和46年 (9)
- 昭和45年 (9)
- 昭和44年 (9)
- 昭和43年 (8)
- 昭和42年 (8)
- 昭和41年 (7)
- 昭和40年 (7)
- 昭和39年 (7)
- 昭和38年 (7)
- 昭和37年 (7)